名称 型号 量程范围 功率近似值 精度
AC电流表 201301 20/100 mA 0.3/0.2 VA ±0.5%
AC电流表 201302 50/250 mA 0.5/0.5 VA ±0.5%
AC电流表 201303 100/500 mA 0.5/0.5 VA ±0.5%
AC电流表 201304 0.2/1 A 0.4/0.4 VA ±0.5%
AC电流表 201305 0.5/2.5 A 0.5/0.5 VA ±0.5%
AC电流表 201306 1/5 A 0.6/0.6 VA ±0.5%
AC电流表 201307 2/10 A 0.7/0.7 VA ±0.5%
AC电流表 201308 5/25 A 1/1 VA ±0.5%
AC电流表 201309 10/50 A 1.2/1.8 VA ±0.5%
AC电流表 201310 20/50/100/200 mA 0.4/0.3/0.2/0.3 VA ±0.5%
AC电流表 201311 0.1/0.2/0.5/1 A 0.2/0.3/0.4/0.5 VA ±0.5%
AC电流表 201312 0.5/1/2/5 A 0.7/0.6/0.5/0.3 VA ±0.5%
AC电流表 201313 2/5/10/20 A 0.5/0.3/0.6/0.9 VA ±0.5%
AC电流表 201314 10/20/50/100 A 0.6/0.9/1.7/2.4 VA ±0.5%
AC电流表 201320 5A(用外接CT可测100A以上) 0.22 VA ±0.5%
AC电流表 201322 500A(外接500A/5A CT) 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201315 15/30 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201316 30/75 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201317 75/150 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201318 150/300 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201319 300/750 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201321 150V(外接VT可测750V以上) 3.8 VA ±0.5%
AC电压表 201328 150/300/600 3/3/6 VA ±0.5%
AC400HZ电流表 201323 0.5/1/2/5 0.7/0.6/0.5/0.3 VA ±0.5%
201324 2/5/10/20/ 0.5/0.3/0.6/0.9 VA ±0.5%
201325 10/20/50/100 0.6/0.9/1.7/2.4 VA ±0.5%
AC400HZ电压表 201326 75/150 3.75 VA ±0.5%
201327 150/300 3.75 VA ±0.5%
|