掌商网
首页 | 我要采购 | 我要销售
我的掌上助手 | 升级高级会员 | 注册会员 | 帮助
农业|能源|财经|化工|冶金|医药|食品|机械|建材|家电| 纺织|汽摩|信息|IT|职场|诚信
出口资讯|产品报价|创业指南|管理研究|人力资源|员工培训|企业战略|职业发展|劳动法务|心理人生
行业信息,行业资讯
您当前位置:首页>> 行业资讯>> 冶金>> 市场行情
掌商网 掌商网

4月11日重庆钢材市场价格行情

www.zs91.com 来源:中华机械网 时间:2006-4-12
    
品种 规格 材质 钢厂 今日价格 昨日价格 涨跌
普中板 6mm*1800*8000 Q235A 重钢 4150 4150 0
普中板 8mm*1800*8000 Q235A 重钢 4000 4000 0
普中板 8mm*1800*8000 Q235A 武钢 3950 3950 0
普中板 10mm*1800*8000 Q235A 重钢 3900 3900 0
普中板 10mm*1800*8000 Q235A 天钢 3850 3850 0
普中板 12~25mm*1800*8000 Q235A 重钢 3750 3750 0
普中板 12~25mm*1800*8000 Q235A 天钢 3700 3700 0
普中板 32mm*1800*8000 Q235A 重钢 3950 3950 0
低合金 8、10mm*1800*8000 Q345 重钢 4100 4100 0
低合金 12~25mm*1800*8000 Q345 重钢 3900 3900 0
普线 Φ6.5-10mm Q235 成钢 3240 3240 0
普线 Φ6.5-10mm Q235 达钢 3240 3240 0
准高线 Φ6.5mm Q235 水钢 3240 3240 0
高线 Φ6.5mm Q235 重钢 3260 3260 0
高线 Φ8mm Q235 重钢 3260 3260 0
高线 Φ10mm Q235 重钢 3260 3260 0
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3270 3270 0
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3260 3260 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 威钢 3370 3370 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德钢 3190 3200 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3200 3200 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 3220 3220 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 威钢 3220 3200 20
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 攀钢 4180 4180 0
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 攀钢 4120 4120 0
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 3820 3820 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4050 4050 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 邯钢 4050 4050 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 武钢 4050 4050 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 涟钢 3850 3850 0
热轧卷 10mm*1500*C Q235 包钢 3850 3850 0
冷轧板 0.7*1000*2000mm ST12 攀钢 5250 5250 0
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 5200 5200 0
冷轧板 1.2*1000*2000mm ST12 攀钢 5190 5190 0
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5150 5150 0
冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 5250 5250 0
冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 5200 5200 0
冷轧板 2.0*1000*2000mm ST12 攀钢 5100 5100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 重钢 4950 4950 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 重钢 4880 4880 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 重钢 4850 4850 0
冷轧卷 0.8mm*1250*C SPCC 包钢 5070 5070 0
热轧H型钢 150*150*7.5*11 Q235/SS400 莱钢 3450 3450 0
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235/SS400 莱钢 3380 3380 0
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235/SS400 莱钢 3350 3350 0
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 3700 3700 0
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235/SS400 马钢 3680 3680 0
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 4600 4600 0
无缝管 159*5mm 20# 成无分厂 5100 5100 0
无缝管 219*8mm 20# 成无分厂 5300 5300 0
无缝管 377*10mm 20# 成无分厂 6800 6800 0

相 关 新 闻
·青岛澳柯玛三大主营业务全面瘫痪
·华东地区氰化钠成交量继续放大价格小幅整理
·河北石家庄地区氯乙酸出厂价6800元/吨左右
·澳柯玛身陷困局有商场停售其产品
·顺丁厂家报价上调之后各地市场价格随即跟涨
·2005年格力电器业绩可喜利润增两成
·4月11日部分生产厂家PA66市场价格表
·4月11日部分生产厂家MS市场价格行情

掌商网版权与免责声明:

 
凡本网注明“来源:掌上商务网(掌商网)”的所有作品,版权均属于掌上商务网(掌商网),未经本网
授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,
并注明“来源:掌商网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非掌商网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,
并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:0755-25527788
责任编辑:掌商网编辑部
我要评论】 【打印】 【进入论坛】 【升级掌信通